Home > 取扱商品 > 据置型(1WAY) TRIM ION TI-9000 > 仕様
水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付●給水ホース(シングルタイプ)1.5m●排水用ホース(シングルタイプ) 1m●乳酸カルシウム(30g)●吸盤●壁掛用ビス●pH指示薬フェノールフタレイン溶液(10cc)●ホース固定用バンド
マイクロカーボンカートリッジは、非常に細かい活性炭(マイクロカーボン)で構成されており、溶解物質の吸着が速く、濁りなどの微粒子までしっかり取り除きます。
新成型法により、マイクロカーボンだけでJIS規格13物質及び浄水器協会自主規格6物質の除去が可能になりました。
また、ろ材が目詰まりしにくく、水が流れやすいのが特徴です。
型番 | TRIM ION TI-9000 | |
---|---|---|
管理医療機器製造販売認証番号 | 21500BZZ00119000 | |
定格電圧 | AC100V | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
定格電流 | 3A(5Amax) | |
電解生成電圧 | 70V(max) | |
電解槽 | 4槽(8セル) | |
電極 | プラチナメッキ | |
生成水取水方式 | 1ウェイ方式 | |
定格生成量 | (還元水) | 5.5L/分(max) |
(酸性水) | 5.5L/分(max) | |
(浄水) | 6.0L/分(max) | |
入水圧力 | 0.05~0.7MPa | |
電源コード長 | 2m | |
本体重量 | 5kg | |
本体寸法 | 271(W)×367(H)×135(D) mm |
|
乳酸カルシウム添加装置 | ケース挿入添加方式 (付属の乳酸カルシウムは、電気分解を促進させるための触媒です。) |
|
浄水カートリッジろ過能力 | JIS規格13物質※112トン(除去率80%以上) JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量4リットル/分) 浄水器協会自主規格6物質※212トン(除去率80%以上) 浄水器協会規格基準の試験結果(試験ろ過流量4リットル/分) (使用量・水質等によって異なりますが、1日32リットル使用した場合で約1年間使用できます。) (※1)13物質とは:遊離残留塩素(カルキ)、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛 (※2)6物質とは:ジェオスミン(カビ臭)、フェノール類、除イオン界面活性剤、四塩化炭素、ベンゼン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン |
|
電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジクロスライン方式 | |
電源回路 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | |
本体保護回路 | ヒューズ8A 定電流制御回路 過熱防止装置 |
※本器は改良のため、予告なく仕様変更することがありますので製品と一部差異が発生する場合がございます。ご了承ください。