
Home > 取扱商品 > 据置型(2WAY) THE KANGEN RD-Ⅱ > 仕様
●水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付●給・取水ホース(ツインタイプ)1.5m●排水用ホース(シングルタイプ) 1.5m●乳酸カルシウム(15g)●吸盤●壁掛用ビス●pH指示薬フェノールフタレイン溶液(10CC) ●ホース固定用バンド
主な材質は、活性炭。抗菌活性炭に鉛除去対策を施したものになります。 交換の目安は、1日約65リットル使用して、1年間。
| 型番 | THE KANGEN RD-Ⅱ | |
|---|---|---|
| 管理医療機器製造販売認証番号 | 21000BZZ00545A03 | |
| 定格電圧 | AC100V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 定格電流 | 3A(5Amax) | |
| 電解生成電圧 | 55V(max) | |
| 電解槽 | 4槽(8セル) | |
| 電極 | プラチナメッキ | |
| 生成水取水方式 | 2ウェイ方式 | |
| 定格生成量 | (還元水) | 5.5L/分(max) |
| (酸性水) | 5.5L/分(max) | |
| (浄水) | 7.0L/分(max) | |
| 入水圧力 | 0.05~0.7MPa | |
| 電源コード長 | 約2m | |
| 本体重量 | 約5kg | |
| 本体寸法 | 273(W)×336(H)×137(D) mm ![]() |
|
| 乳酸カルシウム添加装置 | ケース挿入添加方式 (付属の乳酸カルシウムは、電気分解を促進させるための触媒です。) |
|
| 浄水カートリッジ寿命 | 残留塩素処理能力24トン 〈鉛除去対応〉 (水質及び使用量によって多少の差異が生じますが、1日65L使用した場合で約1年間使用できます。) |
|
| 電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジクロスライン方式 | |
| 電源回路 | スイッチングレギュレーター制御方式 | |
| 本体保護回路 | ヒューズ8A 定電流制御回路 過熱防止装置 |
|
※本器は改良のため、予告なく仕様変更することがありますので製品と一部差異が発生する場合がございます。ご了承ください。